大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101230216 03:36:06 | 1 2 6 |
202101230215 03:35:06 | 3 3 3 |
202101230214 03:34:06 | 1 1 6 |
202101230213 03:33:06 | 4 4 5 |
202101230212 03:32:06 | 2 3 5 |
202101230211 03:31:06 | 1 1 3 |
202101230210 03:30:06 | 2 4 5 |
202101230209 03:29:06 | 1 2 6 |
202101230208 03:28:06 | 1 3 4 |
202101230207 03:27:06 | 1 4 6 |
202101230206 03:26:06 | 1 3 6 |
202101230205 03:25:06 | 1 4 6 |
202101230204 03:24:06 | 3 4 6 |
202101230203 03:23:06 | 2 4 6 |
202101230202 03:22:06 | 1 5 6 |
202101230201 03:21:06 | 1 5 6 |
202101230200 03:20:06 | 2 5 6 |
202101230199 03:19:06 | 2 5 6 |
202101230198 03:18:06 | 1 6 6 |
202101230197 03:17:06 | 1 1 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0217-219期 | 长牌 | 【23,24,45,66】 | 0217期 | ? | ? |
0214-216期 | 长牌 | 【23,24,45,66】 | 0216期 | 1,2,6 | 中 |
0213-215期 | 长牌 | 【11,16,46,55】 | 0213期 | 4,4,5 | 中 |
0212-214期 | 长牌 | 【16,24,46,55】 | 0212期 | 2,3,5 | 中 |
0210-212期 | 长牌 | 【13,23,25,46】 | 0211期 | 1,1,3 | 中 |
0209-211期 | 长牌 | 【22,34,35,66】 | 0209期 | 1,2,6 | 中 |
0208-210期 | 长牌 | 【13,16,36,66】 | 0208期 | 1,3,4 | 中 |
0207-209期 | 长牌 | 【24,26,44,45】 | 0207期 | 1,4,6 | 中 |
0206-208期 | 长牌 | 【25,34,55,66】 | 0206期 | 1,3,6 | 中 |
0205-207期 | 长牌 | 【16,23,24,45】 | 0205期 | 1,4,6 | 中 |
0203-205期 | 长牌 | 【26,36,44,46】 | 0204期 | 3,4,6 | 中 |
0202-204期 | 长牌 | 【23,33,34,55】 | 0202期 | 1,5,6 | 中 |
0201-203期 | 长牌 | 【11,33,45,56】 | 0201期 | 1,5,6 | 中 |
0198-200期 | 长牌 | 【12,45,46,56】 | 0200期 | 2,5,6 | 中 |
0196-198期 | 长牌 | 【12,15,16,34】 | 0197期 | 1,1,5 | 中 |
0193-195期 | 长牌 | 【11,13,15,66】 | 0195期 | 3,4,6 | 中 |
0190-192期 | 长牌 | 【12,15,16,26】 | 0192期 | 2,4,4 | 挂 |
0187-189期 | 长牌 | 【11,14,22,34】 | 0189期 | 1,2,3 | 中 |
0186-188期 | 长牌 | 【11,14,15,35】 | 0186期 | 1,2,3 | 中 |
0185-187期 | 长牌 | 【25,34,44,55】 | 0185期 | 3,3,5 | 中 |
0184-186期 | 长牌 | 【12,15,16,25】 | 0184期 | 1,5,6 | 中 |
0183-185期 | 长牌 | 【13,22,45,46】 | 0183期 | 2,4,4 | 中 |
0182-184期 | 长牌 | 【23,34,36,55】 | 0182期 | 1,5,6 | 中 |
0179-181期 | 长牌 | 【13,14,33,35】 | 0181期 | 2,3,6 | 中 |
0178-180期 | 长牌 | 【11,12,16,25】 | 0178期 | 1,1,4 | 中 |
0177-179期 | 长牌 | 【22,55,56,66】 | 0177期 | 2,3,5 | 中 |
0176-178期 | 长牌 | 【11,14,15,36】 | 0176期 | 1,3,5 | 中 |
0175-177期 | 长牌 | 【11,16,22,33】 | 0175期 | 1,4,6 | 中 |
0172-174期 | 长牌 | 【15,33,55,66】 | 0174期 | 4,5,5 | 中 |
0170-172期 | 长牌 | 【14,22,55,66】 | 0171期 | 1,3,4 | 中 |
0167-169期 | 长牌 | 【13,15,25,44】 | 0169期 | 2,4,5 | 中 |
0164-166期 | 长牌 | 【24,26,44,55】 | 0166期 | 3,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |